Narciso Peláez Sierra | 
			Esposo | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
		
		
			 Juan Peláez Corao | 
			Suegro | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			6-1743 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Rosa Sierra Villanueva | 
			Suegra | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
		
		
			 Ana María Peláez Sierra | 
			Cuñada | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Antonio Peláez Sierra | 
			Cuñado | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Francisca Antonia Peláez Sierra | 
			Cuñada | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Francisco Peláez Sierra | 
			Cuñado | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Josefa Peláez Sierra | 
			Cuñada | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Antonia Peláez Sierra | 
			Cuñada | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Peláez Sierra | 
			Cuñada | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Pedro Peláez Sierra | 
			Cuñado | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Teresa Peláez Sierra | 
			Cuñada | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
		
		
			 Bernardo Peláez Cueto | 
			Sobrino (por matrimonio) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 José Peláez Cueto | 
			Sobrino (por matrimonio) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Laurea Peláez Cueto | 
			Sobrina (por matrimonio) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Peláez Cueto | 
			Sobrina (por matrimonio) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Francisco Antonio Peláez Cueto | 
			Sobrino (por matrimonio) | 
			 | 
			16-3-1814 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Angela Ramona Peláez Cueto | 
			Sobrina (por matrimonio) | 
			 | 
			15-11-1816 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Antonino Peláez Cueto | 
			Sobrino (por matrimonio) | 
			 | 
			2-9-1819 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Juana María Peláez Menéndez | 
			Sobrina (por matrimonio) | 
			San Martín, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			21-4-1834 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Juana María Peláez Menéndez | 
			Sobrina (por matrimonio) | 
			San Martín, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			10-3-1836 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Manuel Peláez Menéndez | 
			Sobrino (por matrimonio) | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			17-8-1837 | 
			 | 
			 | 
		
		
			
		
		
			 Antonio Sierra | 
			Abuelo político | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Cathalina Cueto (del) Tres | 
			Bisabuela política | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Cathalina Tres Peláez | 
			Tatarabuela política | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Domingo Peláez | 
			Tatarabuelo político | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Juan Tres | 
			Trastatarabuelo político | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Antonia Corao Tres | 
			Abuela política | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Corao | 
			Tatarabuela política | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Josepha Villanueba (de) | 
			Abuela política | 
			Ardisana, Llanes, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			1788 | 
		
		
			 María Peláez | 
			Trastatarabuela política | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 María Tres | 
			Bisabuela política | 
			 | 
			 | 
			 | 
			19-12-1746 | 
		
		
			 Pedro Cueto (del) | 
			Tatarabuelo político | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Pedro Peláez de la Riega (menor) | 
			Abuelo político | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Thoribio Corao | 
			Bisabuelo político | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			 Pedro Peláez de la Riega (mayor) | 
			Bisabuelo político | 
			Beceña, Cangas de Onís, Asturias, España | 
			15-5-1686 | 
			 | 
			 |