| Nombre y apellidos | Fecha de nac. | Lugar | Fecha de fall. | Lugar |  | ?, Marina | | | | |
 | Aguila y Ceballos (del), María de la Concepción | | | 1855 | Llanes |
 | Aguirre de Tejada, Concepción | | | | |
 | Agusto (de), Francisca Xaviera | | Burgos | | |
 | Agusto (de), Francisco | | | | |
 | Agusto (de), Juan Miguel | | | | |
 | Agusto y Salcedo (de), Íñigo Eugenio | | | | |
 | Agüeros y Cosío (de), Mencía | | | | |
 | Aldaz Ramírez de Esparza, Joaquín | | | | |
 | Aldaz y Borvóa, Ana | | | | |
 | Aldaz, Miguel | | | | |
 | Aldaz, Miguel | | | | |
 | Allende (de), Josefa | | | | |
 | Alles (de), Ignacia | | | | |
 | Alles (de), Josefa | | | | |
 | Alles (de), Micaela | | | | |
 | Alles Berodia (de), Fernando | 1800 | | | |
 | Alles Berodia (de), María Manuela | | | | |
 | Alles Díaz (de), Damaso Rafael | 1813 | | | |
 | Alles Díaz (de), Francisco | 1816 | | | |
 | Alles Díaz (de), Lorenza Jacoba | 1818 | | | |
 | Alles Fernández (de), Francisco Antonio | 1839 | | | |
 | Alles Fernández (de), Francisco Maria | 8-1-1826 | Asiego | | |
 | Alles Fernández (de), Manuel | 1829 | | | |
 | Alles Fernández (de), Ramón | 1840 | | | |
 | Alles Fernández (de), Santa | | | | |
 | Alles Fernández (de), Teresa | 1825 | | | |
 | Alles Fernández, Celestina | | | | |
 | Alles Fernández, Fernando | 1877 | | | |
 | Alles Fernández, Francisco Antonio | 1879 | | | |
 | Alles Fernández, Manuel | | | | |
 | Alles González (de), Magdalena | | | | |
 | Alles Mestas (de), Fernando | 1758 | | | |
 | Alles Mestas (de), Francisco Antonio | 1755 | | | |
 | Alles Mestas (de), María Rosa | 1753 | | | |
 | Alles Pérez (de), Bernardo | 1793 | | | |
 | Alles Pérez (de), María Rosa | 1784 | | | |
 | Alles Porrero (de), Ana | 1785 | | | |
 | Alles Porrero (de), Bárbara | 1808 | | | |
 | Alles Porrero (de), Fernando | | | | |
 | Alles Porrero (de), Fernando José | 1783 | | | |
 | Alles Porrero (de), Josefa | | | | |
 | Alles Porrero (de), Juan | 1801 | | | |
 | Alles Porrero (de), María Manuela | 1797 | | | |
 | Alles Porrero (de), María del Carmen | 1792 | | | |
 | Alles Porrero (de), Rosa | | | | |
 | Alles Porrero (de), Teresa | | | | |
 | Alles Porrero (de), Vicenta Mariana | 1787 | | | |
 | Alonso Alonso, Antonia | | | | |
 | Alonso Alonso, Francisca | | | | |
 | Alonso Alonso, Francisco | | | | |
 | Alonso Alonso, Jacinta | | | | |
 | Alonso Alonso, Jacinto | | | | |
 | Alonso Alonso, Josef | | | | |
 | Alonso Alonso, Josefa | | | | |
 | Alonso Alonso, Juan | | Inguanzo o Poo, Cabrales | | |
 | Alonso Alonso, Juan | 1789 | | 1864 | |
 | Alonso Alonso, Luisa | | | | |
 | Alonso Alonso, Manuel | | | | |
 | Alonso Alonso, María | | | | |
 | Alonso Alonso, María Juliana Josefa | 23-6-1808 | Inguanzo | | |
 | Alonso Alonso, Miguel | | | | |
 | Alonso Alonso, Raimundo | | | | |
 | Alonso Alonso, Santiago | | | | |
 | Alonso Alonso, Teresa de Jesús | | Inguanzo | 16-7-1964 | Inguanzo |
 | Alonso Alonso, Tomás | 1802 | | | |
 | Alonso Alonso, Toribio | | | | |
 | Alonso Bueno, Antonia | 1799 | | | |
 | Alonso Bueno, Josefa | 1826 | | | |
 | Alonso Bueno, Matías | 1794 | | | |
 | Alonso Buerdo Inguanzo, Juan Alonso | 30-11-1801 | | | |
 | Alonso Buerdo Moreno, Francisco | | | 17-12-1810 | |
 | Alonso Buerdo, Clara | | | | |
 | Alonso Buerdo, Clara | | | | |
 | Alonso Buerdo, Diego | | | 20-6-1809 | |
 | Alonso Buerdo, Diego Florencio | | | 3-3-1830 | |
 | Alonso Buerdo, Francisco | | | | |
 | Alonso Buerdo, Joaquin | | | | |
 | Alonso Buerdo, Juliana | | | | |
 | Alonso Buerdo, Manuela | | | | |
 | Alonso Buerdo, Pablo | | | | |
 | Alonso Buerdo, Tomás | 22-3-1714 | Inguanzo | | |
 | Alonso Cossío, Isabel | | | | |
 | Alonso Díaz de Noriega, María | | | | |
 | Alonso Díaz, Diego | 1796 | | | |
 | Alonso Díaz, Diego | 9-9-1723 | Inguanzo | | |
 | Alonso Díaz, Emeterio Lorenzo | 1803 | | | |
 | Alonso Díaz, Florencio Tomás | 1720 | | | |
 | Alonso Díaz, Francisco | 1816 | | | |
 | Alonso Díaz, Francisco Manuel | 1778 | | | |
 | Alonso Díaz, Joaquín | 1729 | | | |
 | Alonso Díaz, Juan Fernando | 1792 | | | |
 | Alonso Díaz, Lorena o Lorenza | 1785 | | 1867 | |
 | Alonso Díaz, Manuel | 1790 | | | |
 | Alonso Díaz, Manuel Pablo | | | | |
 | Alonso Díaz, Manuel Tomás | 1807 | | | |
 | Alonso Díaz, María | | | | |
 | Alonso Díaz, Pedro | 1767 | | | |
 | Alonso Díaz, Pedro Manuel | 13-5-1726 | Inguanzo | 1802 | Tacubaya, México |
 | Alonso Díaz, Victorino | 1787 | | | |
 | Alonso Díaz, Victorino Rafael | 1811 | | | |
 | Alonso Espinas, Manuel | | | | |
 | Alonso Fernández, Ángel | 1851 | | | |
 | Alonso Fernández, Juliana | 1743 | | | |
 | Alonso Fernández, Manuela | | | | |
 | Alonso García, Avenilde | | | | |
 | Alonso García, Paulino | | | | |
 | Alonso García, Sixto | | | | |
 | Alonso González, Diego | 1688 | | 30-8-1757 | Inguanzo |
 | Alonso Gómez, Irene | | Inguanzo | | |
 | Alonso Gutiérrez, María | 1769 | | | |
 | Alonso Gutiérrez, Teresa | 1822 | | | |
 | Alonso Inguanzo, Elvira | | | | |
 | Alonso Inguanzo, Fernando | | | | |
 | Alonso Inguanzo, Fernando | | | | |
 | Alonso Inguanzo, Josefa | | | | |
 | Alonso Inguanzo, María | | | | |
 | Alonso Inguanzo, María Antonia | | | 5-7-1821 | Inguanzo |
 | Alonso Martínez, Josefa | | | | |
 | Alonso Mestas, María | 1830 | | | |
 | Alonso Moreno, Agustín | 1737 | | | |
 | Alonso Moreno, Eulalia | 1706 | | | |
 | Alonso Moreno, Francisco | 1740 | | | |
 | Alonso Moreno, Margarita Antonia | 1734 | | | |
 | Alonso Noriega, Alejandro | 1779 | | | |
 | Alonso Noriega, Cipriana | 1785 | | | |
 | Alonso Noriega, José Joaquín | 1790 | | | |
 | Alonso Noriega, Marta | 1782 | | | |
 | Alonso Noriega, Paula | 1787 | | | |
 | Alonso Noriega, Paula | 1787 | | | |
 | Alonso Noriega, Pedro | | Prada, Valdeón, León | | |
 | Alonso Ordóñez, Antonia | 1798 | | | |
 | Alonso Ordóñez, José | 1796 | | | |
 | Alonso Porrero, Pedro | 1740 | | | |
 | Alonso Simón, Vicente | 24-3-1847 | Inguanzo | | |
 | Alonso Somohano, Manuel | 1746 | | | |
 | Alonso Suárez, Alejandro | | | | |
 | Alonso Suárez, Diego | | | | |
 | Alonso Suárez, Josefa | | | | |
 | Alonso Suárez, Juana | 1798 | | | |
 | Alonso Suárez, Manuela | | | | |
 | Alonso Suárez, María | | | | |
 | Alonso Suárez, Toribio | 1773 | | | |
 | Alonso Vega, Francisco | 1710 | Inguanzo | | |
 | Alonso Vega, Raimundo | 1714 | | | |
 | Alonso Villar, Diego | | | | |
 | Alonso Villar, Emeterio | 1756 | | | |
 | Alonso Villar, Francisco Juan | 1748 | | | |
 | Alonso Villar, José Antonio | 1747-1748 | | | |
 | Alonso Villar, Juan | 1750 | | | |
 | Alonso de Alles, Diego | 1646 | | | |
 | Alonso de Alles, Jerónimo | | Cabrales | | |
 | Alonso de Alles, María | | | | |
 | Alonso de Arenas, Toribio | | | | |
 | Alonso de Bulnes, Diego | | | | |
 | Alonso de Bulnes, Eulalia Elvira | 1719 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Fernando Antonio | 1733 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Francisca | 1646 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Francisco Manuel | 1716 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Inés Cristina | 1754 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Isabel | 1701 | | | |
 | Alonso de Bulnes, José | 1687 | | | |
 | Alonso de Bulnes, José | 1710 | | 1776 | |
 | Alonso de Bulnes, Juan | 1745 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Juan | | | | |
 | Alonso de Bulnes, Juan | | | | |
 | Alonso de Bulnes, Juan | 1692 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Juan Manuel | 1735 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Lorenzo | 1726 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Manuel | 1722 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Manuel | 1680 | | | |
 | Alonso de Bulnes, María | 1643 | | | |
 | Alonso de Bulnes, María Antonia | 1743 | | | |
 | Alonso de Bulnes, María Tomasa | 1713 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Mateo | 1721 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Pablo | 1741 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Pablo | 1683 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Pablo Antonio | 1759 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Toribia | 1696 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Toribia | 1746 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Toribia Justa | 1746 | | | |
 | Alonso de Bulnes, Ventura | 1750 | | | |
 | Alonso de Caso, Clara | 1776 | | | |
 | Alonso de Caso, Francisco | 1770 | | | |
 | Alonso de Caso, Joaquina Juana | 1780 | | | |
 | Alonso de Caso, Lazaro | 1785 | | | |
 | Alonso de Caso, Manuel | | | | |
 | Alonso de Caso, Pedro | | | | |
 | Alonso de Huerta, Thomás | | Poo, Cabrales | 1656 | Navío Nuestra Señora de la Soledad y San Francisco |
 | Alonso de Huerta, Thomás | | Poo, Cabrales | | |
 | Alonso de Mendoza, María | | | | |
 | Alonso de Noriega, Inés | | | | |
 | Alonso de Posada, Cosme | | | | |
 | Alonso de Posada, María | | | | |
 | Alonso de Posada, María | | | | |
 | Alonso de Posada, María | | | | |
 | Alonso de Posada, María | | | | |
 | Alonso de Rivero, María | | | | |
 | Alonso de Salcedo, Francisca Paula | | | | |
 | Alonso de la Torre, Manuel | | | | |
 | Alonso, Agueda | | | | |
 | Alonso, Antonia | | | | |
 | Alonso, Bernarda | | | | |
 | Alonso, Francisco | | | | |
 | Alonso, Francisco | | | | |
 | Alonso, Juana | | Inguanzo | | |
 | Alonso, Patricio | | | | |
 | Alonso, Victoria | | Arenas, Cabrales | | |
 | Alvarez Acebedo, Baltasar | | | 1796 | |
 | Alvarez Acebedo, Félix María | 1776 | | | |
 | Alvarez Arenas, Domingo | | | | |
 | Alvarez González, Teresa | | | | |
 | Alvarez Gutiérrez, Felipa | 1852 | | | |
 | Alvarez Sierra, Teresa | 1813 | | | |
 | Alvarez de Acebedo, Antonio | | | | |
 | Alvarez de Acebedo, Baltasar | | | | |
 | Alvarez de la Villa, Luisa | | | | |
 | Alvarez de las Asturias de Nava, Mariana | | | | |
 | Alvear (de), Magdalena | | | | |
 | Amieva (de), Clara | | | | |
 | Amieva (de), Isidro | | | | |
 | Antayo (de), Antonia | | Llanes | | |
 | Antayo (de), Isidro | | | | |
 | Antayo (de), Vicente | | | | |
 | Antayo Bermúdez (de), Isidro | | | | |
 | Antayo Bermúdez (de), Josefa | | | | |
 | Antayo Bermúdez (de), María Ignacia | | | | |
 | Antayo Bermúdez (de), Teresa | | | | |
 | Antayo Bermúdez (de), Vicenta | | | | |
 | Antayo Bermúdez (de), Vicente | | | | |
 | Antayo y Heredia (de), Vicenta | | | | |
 | Antayo y Monteverde y Antillón (de), Antonio | | | | |
 | Antón López, Juan | | | | |
 | Antón Machargo, Aniceto | 1856 | | | |
 | Antón Niembro, Laura Emiliana | 1881 | | | |
 | Antón Niembro, María Dolores | 1880 | | | |
 | Antón Niembro, Pedro José | 1888 | | | |
 | Antón, Emeterio | | | | |
 | Arada y Río (de la), Jerónimo | | Caravia | | |
 | Araluce, Ramón | | | | |
 | Ardines Díaz, Antonio | | | | |
 | Ardines González, Isabel | 1874 | | | |
 | Ardines Mestas, Pedro | 1830 | | | |
 | Arenal (del), Antonia Vicenta | | | | |
 | Arenas (de), Antonia | | | | |
 | Arenas (de), García | | | | |
 | Arenas (de), Gonzalo | | | | |
 | Arenas (de), Gutierre Alonso | | | | |
 | Arenas (de), Inés | | | | |
 | Arenas (de), José | | | | |
 | Arenas (de), María | | | | |
 | Arenas (de), María | | | | |
 | Arenas (de), Toribia | | | | |
 | Arenas Alles (de), María Jacinta | | | | |
 | Arenas Alonso (de), Ignacia | | | | |
 | Arenas Arenas, Blanca Flor | 1858 | | | |
 | Arenas Buerdo (de), Juan | | | | |
 | Arenas Carabes (de), María | | | | |
 | Arenas Carabes (de), Toribio | | | | |
 | Arenas Caso, Elvira María | 1884 | | | |
 | Arenas Caso, Estebana | 1886 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Francisco José | 1853 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Gabriela | 1798 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Josefa Agricola | 1803 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Josefa María Baldomera | 1849 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Juan Francisco | 1847 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Mariano | 1857 | | | |
 | Arenas Díaz (de), María | 1855 | | | |
 | Arenas Díaz (de), María Felipa | 1800 | | | |
 | Arenas Díaz (de), Ramón | 1778 | | | |
 | Arenas Díaz, Gabriela | 1798 | | | |
 | Arenas Díaz, María Antonia | 1787 | | | |
 | Arenas García (de), José | 1793 | | | |
 | Arenas García (de), Leonardo | 1800 | | | |
 | Arenas García (de), María | 1795 | | | |
 | Arenas García (de), María | 1795 | | | |
 | Arenas García (de), María Josefa | 1795 | | | |
 | Arenas Junco (de), María | | | | |
 | Arenas Mestas (de), Juan | | | | |
 | Arenas Mier (de), Mencia | | | | |
 | Arenas Mier Cossío (de), Fernando | | | | |
 | Arenas Moradiellos (de), José Francisco Antonio | 1742 | | | |
 | Arenas Moradiellos (de), Juan Francisco | 1749 | | | |
 | Arenas Moradiellos (de), María | 1759 | | | |
 | Arenas Moradiellos (de), Matías Felipe | 1745 | | | |
 | Arenas Prieto (de), Fernando | 1734 | | | |
 | Arenas Prieto (de), Ventura | 1740 | | | |
 | Arenas Prieto (de), Victoria | 1731 | | | |
 | Arenas Sánchez (de), Fernando | | | | |
 | Arenas Sánchez (de), Manuela | 1718 | | | |
 | Arenas Sánchez (de), María | 1714 | | | |
 | Arenas Sánchez (de), Pedro | 1708 | | | |
 | Arenas Sierra (de), Juan Fernando | 1823 | | | |
 | Arenas Sierra (de), María | 1828 | | | |
 | Arenas Suárez (de), Agricola | 1782 | | | |
 | Arenas Suárez (de), Ana | 1785 | | | |
 | Arenas Suárez (de), Francisco | 1779 | | | |
 | Arenas Suárez (de), José Antonio | 1772 | | | |
 | Arenas Suárez (de), Vicente Toribio | 1790 | | | |
 | Arenas Trespalacios (de), Francisco | | | | |
 | Arenas Villar (de), Toribia | | | | |
 | Arenas de la Sierra (de), Francisco | 1821 | | | |
 | Argüelles (de), José | | | | |
 | Argüelles Alonso, Ramón | 22-9-1832 | Garaña, Pría | 22-5-1900 | Garaña, Pría |
 | Argüelles Alvarez, Agustín | 28-8-1776 | Ribadesella | 23-3-1844 | |
 | Argüelles Campomanes, José | | | | |
 | Argüelles Díaz, María Josefa | 14-5-1869 | La Habana | 19-11-1947 | Sevilla |
 | Argüelles Hevia (de), María Francisca | | | | |
 | Argüelles Lorenzana (de), María | | | | |
 | Argüelles Meres (de), Bernarda | | Villamayor, Piloña | | |
 | Argüelles Meres (de), Bernardo | | | | |
 | Argüelles Meres, Vicente Ignacio | | | | |
 | Argüelles Mestas, Josefa Anastasia | 1832 | | | |
 | Argüelles Mestas, José Valentín | 1826 | | | |
 | Argüelles Mestas, Juan Luis | 1820 | | | |
 | Argüelles Mestas, María Luisa | 1829 | | | |
 | Argüelles Mestas, Vicenta | 1829 | | | |
 | Argüelles Quiñones (de), Bartolomé | | | | |
 | Argüelles Quiñones (de), José | | | | |
 | Argüelles Quiñones Vega y Labra, Bartolomé | | | | |
 | Argüelles Quiñones, | | | | |
 | Argüelles Rivero (de), Fernando | | | | |
 | Argüelles Rivero (de), José | | Ribadesella | | |
 | Argüelles Torre, María de las Nieves | | | | |
 | Argüelles Uría (de), Fernando | | | | |
 | Argüelles Uría (de), José | | | | |
 | Argüelles Valdés (de), Antonio | | | | |
 | Argüelles Valdés, Josefa | | | | |
 | Argüelles Valdés, María Joaquina | | Ribadesella | | |
 | Argüelles Villa, José | 8-10-1799 | Garaña, Pría | 18-1-1852 | Garaña, Pría |
 | Argüelles de Meres (de), Juan | | | | |
 | Argüelles de Meres, Diego | | | | |
 | Argüelles de Vega de Poja (de), Diego | | | | |
 | Argüelles y Velarde, María del Rosario | | | | |
 | Argüelles, Ignacio | | Garaña, Pría | | |
 | Arias, Ramona | | | | |
 | Armada Fernández de Córdova, Isabel | 5-7-1848 | Madrid | | |
 | Armada Valdés, Álvaro | | | | |
 | Arnero (de), Ana María | | | | |
 | Asprón Fernández, Andrés | 1916 | | | |
 | Astigarraga, Catalina | | | | |
 | Atorrasagasti (de), María Catalina | | | 24-3-1749 | |
 | Atorrasagasti (de), Pedro Ignacio | | | | |
 | Aulestia, Isabel | | | | |
 | Bada Cardín, Beatriz | 1863 | | | |
 | Bada Díaz, Higinio | | | | |
 | Bada Díaz, Raimundo | | | | |
 | Bada Díaz, Ramón | | | | |
 | Bada, Adela | | | | |
 | Bailly Bernaldo de Quirós, Amalia | | | | |
 | Ballines Gómez, Cruz | | | | |
 | Ballines Gómez, José | | | | |
 | Ballines Gómez, Juan | | | | |
 | Ballines Gómez, Manuela | | | | |
 | Ballines Gómez, María | | | | |
 | Ballines Gómez, Sandalia | | | | |
 | Ballines Simón, Feliciana Restituta | 21-5-1858 | | | |
 | Ballines Simón, Isidora | | | | |
 | Ballines Simón, José | | | | |
 | Ballines Simón, María | 25-8-1853 | Inguanzo | | |
 | Ballines Simón, María Covadonga | 8-9-1880 | Inguanzo | | |
 | Ballines Simón, Primitivo | | Inguanzo | | |
 | Ballines Suárez, María Antonia | 11-10-1800 | | | |
 | Ballines Suárez, María Ignacia | 25-5-1803 | | | |
 | Ballines Suárez, Tomás | | | | |
 | Ballines, Ángel | | | | |
 | Balmori, Theresa | | | | |
 | Barcio (del), Felipe | | | | |
 | Barraicua y Zumelzu, María Isabel | | | | |
 | Barreda (de), Diego | | | | |
 | Barreda (de), Fernando | | | | |
 | Barreda (de), Gerónima | | | | |
 | Barreda (de), Martín | | | | |
 | Barreda (de), Toribia | | | | |
 | Barreda Valdés (de), Catalina | | | | |
 | Barreda Valdés (de), Clara | | | | |
 | Barreda de la Torre (de), Nicolás | | | | |
 | Barreda del Corro (de), Gerónimo | | | | |
 | Barreda del Corro (de), Juan | | | | |
 | Barreda del Corro (de), Juan | | | | |
 | Barreda, Isabel | | | | |
 | Barrio (del), Ana María Petra | | | 4-5-1799 | |
 | Barrio Junco (del), Pedro | | | | |
 | Bárcena (de la), Alonso | | | | |
 | Bárcena (de la), Alonso | | Cabrales | | |
 | Bárcena (de la), Clemente José Isidoro | 1754 | | | |
 | Bárcena (de la), María | | | | |
 | Bárcena (de la), María | | | | |
 | Bárcena (de la), Pedro | | | | |
 | Bárcena (de la), Pedro | | | | |
 | Bárcena Arenas (de la), Pedro | 1681 | | | |
 | Bárcena Argüelles (de la), Ana María | 1726 | | | |
 | Bárcena Argüelles (de la), Elena Josefa | 1733 | | | |
 | Bárcena Argüelles (de la), Josefa Gregoria | 1741 | | 1798 | |
 | Bárcena Argüelles (de la), Manuel Antonio José Miguel | 24-9-1737 | Carreña | | |
 | Bárcena Argüelles (de la), María Manuela | 1730 | | | |
 | Bárcena Bárcena (de la), Gregorio | 1685 | | | |
 | Bárcena Bárcena (de la), José | 1760 | | | |
 | Bárcena Bueno (de la), María | 1828 | | | |
 | Bárcena Bulnes (de la), Catalina | | | | |
 | Bárcena Fernández (de la), María | 1825 | | | |
 | Bárcena Inguanzo (de la), Juan Francisco | | | | |
 | Bárcena Inguanzo (de la), María | | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Manuel | 1690 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Manuela | 1710 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Marcos | 1706 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Margarita | 1711 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), María Ana | 1715 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), María Clara | 1698 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), María Tomasa | 1704 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Mateo | 1715 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Matías | 1715 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Melchor | 1695 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Miguel | 1695 | | | |
 | Bárcena Mier (de la), Mónica | 1701 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Ana Josefa | 1763 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Ana María | 1723 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Arsenia | | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Clemente José | 1729 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Dolores | | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Josefa María | 1725 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Manuel Hilario | 1732 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Manuela | 1710 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Manuela | 1784 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Marcos | 1725 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), María | | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), María Gregoria | 1719 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), María Manuela de las Nieves | 1759 | | | |
 | Bárcena Noriega (de la), Pedro Antonio | 1726 | | | |
 | Bárcena Ponte (de la), Pedro Alejandro | 1802 | Gijón | 1873 | |
 | Bárcena Ponte (de la), Ramón | 1808 | | | |
 | Bárcena Posada (de la), Ramona | | Poo, Cabrales | | |
 | Bárcena Santiago (de la), Francisco | 1795 | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), Andrés | | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), Bernardo Benito Pablo Antonio | 1774 | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), Manuel Antonio José | 1770 | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), María Ana Josefa Bernarda | 1767 | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), María Antonia Francisca Margarita | 1780 | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), María Luisa | | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), María Teresa de la Concepción | 1772 | | | |
 | Bárcena Valdivieso (de la), Pedro Bernardo Antonio Ramón | 1768 | | | |
 | Bárcena y de Posada (de la), Toribio | | Cabrales | | |
 | Bedoya Blanco (de), María | 1828 | | | |
 | Bedoya Blanco, Teresa | 1794 | | | |
 | Bedoya Sánchez, Ramón | 1766 | | | |
 | Bedoya, Cathalina | | | | |
 | Benavides (de), Leonor | | | | |
 | Bermúdez Rivadeneira, Pedro | | | | |
 | Bermúdez Rivero, Teresa | | | | |
 | Bermúdez de Rivero, Roque | | | | |
 | Bermúdez, Josefa | | | | |
 | Bermúdez, José María | | | | |
 | Bermúdez, María | | | | |
 | Bermúdez, Rosalía | | | | |
 | Bernaldo de Quirós Argüelles, Federico | 8-2-1891 | Llanes | 24-6-1980 | Galapagar, Madrid |
 | Bernaldo de Quirós Gutiérrez, María | | | | |
 | Bernaldo de Quirós Peón Benavides y Vereterra, José | 28-9-1817 | Oviedo | 29-4-1901 | Madrid |
 | Bernaldo de Quirós Ruiz de Junco, Antonio Vicente | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Benavides, Francisco | 24-8-1793 | Pola de Lena | 24-11-1861 | Oviedo |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, Adelaida | 1852 | Villahormes | | |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, Estefanía | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, Eudosio | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, Federico | 11-2-1858 | Villahormes | 9-12-1921 | Madrid |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, Francisco | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, José | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, María de la Concepción | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Mier, Rafael | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Peón, Antonio | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Peón, Francisco | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Peón, Miguel | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Peón, Rosalía | | | | |
 | Bernaldo de Quirós y Peón, Tomás | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Andrés | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Catalina | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Diego | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Manuel | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Manuel | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Martín | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Martín | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Pedro | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Teresa Rosa | | | | |
 | Bernaldo de Quirós, Tomás | | | | |
 | Berodia (de), Ana | | | | |
 | Berodia (de), Dominga | | | | |
 | Berodia (de), Josefa | | | | |
 | Berodia (de), Santiago | | | | |
 | Berodia (de), Tomasa | | | | |
 | Berodia (de), Tomás | | | | |
 | Berodia Bedoya (de), Paula | | | | |
 | Berodia Berodia (de), María | | | | |
 | Berodia Berodia (de), María | | | | |
 | Berodia González (de), Teresa | | | | |
 | Berodia Rojo (de), Antonio | | | | |
 | Berodia, Clara | | Canales, Cabrales | | |
 | Berodia, Clara | | | | |
 | Berodia, Ignacia | | | | |
 | Berridi Bueno, José Ramón | 1860 | | | |
 | Berridi Bueno, Manuel | 1849 | | | |
 | Berridi Bueno, María Josefa | 1852 | | | |
 | Berridi Fernández, Fernando | | | | |
 | Berridi García, Antonio | 1862 | | | |
 | Berridi García, Eugenia | 1861 | | | |
 | Berridi García, Fernando | 1869 | | | |
 | Berridi García, Gumersindo | 1873 | | | |
 | Berridi García, Juan Manuel | 1865 | | | |
 | Berridi García, Laureano | 1867 | | | |
 | Berridi García, María | 1863 | | | |
 | Berridi González, Ambrosio | | | | |
 | Berridi González, Ana Manuela | 1882 | | | |
 | Berridi González, Andrés | | | | |
 | Berridi González, Andrés Juan | 1871 | | | |
 | Berridi González, Benigna Andrea | 1873 | | | |
 | Berridi González, Francisco José | 1877 | | | |
 | Berridi González, José | 1888 | | | |
 | Berridi González, Manuel | | | | |
 | Berridi González, Primitiva | 1884 | | | |
 | Berridi Ramos, Carlos | | | | |
 | Berridi Rojo, Andrés | 1887 | | | |
 | Berridi Rojo, Carolina | | | | |
 | Berridi Rojo, Manuel | 1882 | | | |
 | Berridi Rojo, Miguel | 1884 | | | |
 | Berridi Sánchez, Ana María | 1791 | | | |
 | Berridi Sánchez, Antonio | 1906 | | | |
 | Berridi Sánchez, Bernardo | 1801 | | | |
 | Berridi Sánchez, Carolina | | | | |
 | Berridi Sánchez, Enrique | 1910 | | | |
 | Berridi Sánchez, Fernando | 1786 | | | |
 | Berridi Sánchez, Francisco | | | | |
 | Berridi Sánchez, Francisco Antonio | 1794 | | | |
 | Berridi Sánchez, Juan Bautista | 1782 | | | |
 | Berridi Sánchez, Luis Bernardo | 1799 | | | |
 | Berridi Sánchez, Petronila | 1784 | | | |
 | Berridi Sánchez, Pura | 1901 | | | |
 | Berridi Sánchez, Teodora Gabriela | 1789 | | | |
 | Berridi Sánchez, Teresa | 1794 | | | |
